硕士招生
天博在线坐落于祖国的钢都、国家优秀旅游城市-辽宁省鞍山市,是一所以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术等学科协调发展的多科性大学。
真诚欢迎符合2022年国家A类地区分数线的考生优先选择调剂到我校。
一、接收调剂学科(专业)
2022年我校接收调剂的学科(专业)详见附表。
二、调剂条件
1.调剂考生的成绩(单科、总分)须满足国家2022年复试A类基础分数线要求。
2.申请调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
3.满足教育部有关调剂的其他要求。
三、调剂办法
1. “2022年全国硕士研究生招生网上调剂意向采集系统”将于3月31日开通。符合调剂条件且有调剂意向的考生,可提前通过该系统做好调剂准备。
2. 4月6日,中国研究生招生信息网(公网网址:http://yz.chsi.com.cn/ ,教育网址:http://yz.chsi.cn)将开通“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”,请考生登陆该调剂系统并按要求填报我校调剂志愿,不经“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”调剂无效。
3.我校将通过“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”在符合条件的考生中择优调剂,考生通过本调剂系统接收我校复试通知。复试录取相关政策及具体复试方式与流程请详见我校研究生院网站发布的《天博在线2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》。
4.我校向复试合格、拟录取的调剂考生网上设置“待录取”;考生在限定时间内做出明确答复,即确认“待录取”。
5.申请调剂的考生请与我校研招办通过“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”或电话保持联系,及时确认调剂结果。
特别提醒:只在我校“调剂专业”进行预约登记而没在“2022年全国硕士研究生招生调剂服务系统”上进行调剂的考生,调剂无效。
四、奖助政策
1.研究生国家奖学金
奖励标准为20000元,每年奖励名额以上级主管部门下达为准。
2.研究生国家助学金
补助标准为硕士研究生6000元/生/年,覆盖率达到100%。
3.研究生学业奖学金
学校设置特等、一等、二等及三等学业奖学金,奖励额度(评选比例)分别为特等10000元/年(≤5%)、一等6000元/年(10%)、二等4000元/年(20%)、三等2000元/年(30%)。
4.其他奖学金
学校每年将根据校内外企事业单位和个人设立奖学金情况,评定校内外优秀研究生奖学金。
注:上述奖助学金资助范围是被我校2022年录取的、档案到校的且具有中华人民共和国国籍的所有全日制非定向硕士研究生(本科阶段为三本及三本以上学校毕业有毕业证和学位证的考生);本科结业、本科毕业无学位证、破格、自考、成人教育、专科等同等学力考生第一年享受国家助学金,第二年及以后正常参评各类奖助学金。
五、联系方式
天博在线研招办电话:
0412-5928178
联系人:王老师
联系地址:辽宁省鞍山市千山中路189号
邮政编码:114051
Email:lkdyzb@ustl.edu.cn
研究生院网站: /yjs/
附表:天博在线2022年接收调剂的学科及专业领域
天博在线2022年接收调剂的学科及专业领域 | ||||||
序号 | 学院 | 一级代码 | 一级学科 | 二级代码 | 二级学科 | 咨询电话 |
1 | 理学院 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 0412-5929155 |
070102 | 计算数学 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||
070104 | 应用数学 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | |||||
0803 | 光学工程 | 0412-5928579 |
||||
2 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 0412-5929798 |
080202 | 机械电子工程 | |||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||
080204 | 车辆工程 | |||||
085500 机械(专业学位) | ||||||
3 | 材冶学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 0412-5929566 |
080502 | 材料学 | |||||
080503 | 材料加工工程 | |||||
085600 材料与化工(专业学位)材料工程领域 | ||||||
0806 | 冶金工程★ | 080601 | 冶金物理化学 | |||
080602 | 钢铁冶金 | |||||
080603 | 有色金属冶金 | |||||
085600 材料与化工(专业学位)冶金工程领域 | ||||||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | |||
080702 | 热能工程 | |||||
080703 | 动力机械及工程 | |||||
080704 | 流体机械及工程 | |||||
080705 | 制冷及低温工程 | |||||
080706 | 化工过程机械 | |||||
085800 能源动力(专业学位) | ||||||
4 | 电信学院 | 0811 | 控制科学与工程★ | 081101 | 控制理论与控制工程 | 0412-5929129 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||
081103 | 系统工程 | |||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||
085400 电子信息(专业学位)控制工程领域 | ||||||
5 | 计算机学院 | 0835 | 软件工程 | 0412-5929806 |
||
085400 电子信息(专业学位)软件工程领域 | ||||||
081203 | 计算机应用技术 | |||||
085400 电子信息(专业学位)计算机技术领域 | ||||||
6 | 化工学院 | 0817 | 化学工程与技术★ | 081701 | 化学工程 | 0412-5929649 |
081702 | 化学工艺 | |||||
081703 | 生物化工 | |||||
081704 | 应用化学 | |||||
081705 | 工业催化 | |||||
085600 材料与化工(专业学位)化工工程领域 | ||||||
085700 资源与环境(专业学位)环境工程领域 | ||||||
7 | 土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 0412-5929600 |
||
085900 土木水利(专业学位)土木工程、人工环境工程领域 | ||||||
085700 资源与环境(专业学位)测绘工程领域 | ||||||
8 | 矿业学院 | 0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 | 0412-5928248 |
081902 | 矿物加工工程 | |||||
081903 | 安全技术及工程 | |||||
085700 资源与环境(专业学位)矿物工程、安全工程领域 | ||||||
9 | 管理学院 | 1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | 0412-5929132 |
120202 | 企业管理 | |||||
120203 | 旅游管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | |||||
10 | MBA教育中心 | 125100 工商管理(专业学位) | 0412-5928260 0412-5928261 |
|||
11 | 经法学院 | 035101 法律(非法学)(专业学位) | 0412-5929589 |
|||
035102 法律(法学)(专业学位) | ||||||
12 | 建艺学院 | 1305 | 设计学 | 0412-5929121 |
||
注:★代表博士点学科 |
版权所有:天博在线研究生院(党委研究生工作部)
地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 邮编:114051
邮箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn
微信公众号:天博在线(中国)研究生